Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2022
Lyon, le 4 juillet 2022 – Au titre du contrat de liquidité confié par Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 22 919
- Solde en espèces: 116 461,74 €
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 58 402 titres | 394 112,35 € | 711 transactions |
VENTE | 65 368 titres | 445 093,01 € | 683 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 29 885
- Solde en espèces: 65 481,10 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces: 250 000,00 €
Agenda financier 2022
- Chiffre d'affaires semestriel 2022 27 juillet 2022
- Résultats semestriels 2022 19 octobre 2022
- Chiffre d'affaires annuel 2022 30 janvier 2023
- Résultats annuels 2022 12 avril 2023
Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.
À propos d'Obiz©
Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.
Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 20 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.
Sur l'exercice 2021, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an.
Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.
Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).
Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr
Contacts
Relations Investisseurs Zineb Essafi +33 (0)1 53 67 36 90 obiz@actus.fr | Relations Presse Amaury Dugast +33(0)1 53 67 36 74 adugast@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 711 | 58 402 | 394 112,35 | 683 | 65 368 | 445 093,01 |
03/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 185 | 7 513,61 |
04/01/2022 | 6 | 493 | 3 141,45 | 11 | 1 218 | 7 790,08 |
05/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 5 244,08 |
06/01/2022 | 12 | 1 185 | 7 546,44 | 0 | 0 | 0 |
07/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 938 | 20 197,57 |
10/01/2022 | 13 | 1 739 | 12 383,25 | 13 | 1 181 | 8 539,34 |
11/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 100 | 7 724,97 |
12/01/2022 | 7 | 330 | 2 316,77 | 5 | 380 | 2 678,81 |
13/01/2022 | 2 | 6 | 42,3 | 12 | 960 | 6 785,47 |
14/01/2022 | 6 | 424 | 2 996,7 | 24 | 2 013 | 14 283,24 |
17/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 274 | 9 157,64 |
18/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 11 | 801 | 5 769,36 |
19/01/2022 | 0 | 990 | 7 093,55 | 0 | 1 430 | 10 366,5 |
20/01/2022 | 5 | 204 | 1 485,85 | 7 | 326 | 2 380,71 |
21/01/2022 | 0 | 1 180 | 8 483,96 | 0 | 365 | 2 648,04 |
24/01/2022 | 0 | 1 935 | 13 397,55 | 0 | 1 415 | 9 950,42 |
25/01/2022 | 12 | 639 | 4 458,81 | 3 | 90 | 630,81 |
26/01/2022 | 9 | 544 | 3 722,37 | 7 | 195 | 1 353,26 |
27/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 5 003,45 |
28/01/2022 | 4 | 715 | 4 892,46 | 2 | 600 | 4 110,6 |
31/01/2022 | 1 | 3 | 20,49 | 4 | 600 | 4 105,02 |
01/02/2022 | 0 | 20 | 136,96 | 0 | 721 | 4 940,51 |
02/02/2022 | 1 | 19 | 130,26 | 12 | 1 228 | 8 441,64 |
03/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 191 | 8 376,3 |
04/02/2022 | 11 | 796 | 5 668,32 | 13 | 1 013 | 7 365,93 |
07/02/2022 | 13 | 1 182 | 8 503,9 | 0 | 0 | 0 |
08/02/2022 | 2 | 20 | 142,52 | 6 | 341 | 2 442,31 |
09/02/2022 | 0 | 1 172 | 8 331,16 | 0 | 123 | 876,31 |
10/02/2022 | 14 | 1 166 | 8 287 | 0 | 0 | 0 |
11/02/2022 | 8 | 1 351 | 9 565,76 | 0 | 0 | 0 |
14/02/2022 | 0 | 1 623 | 11 367,01 | 0 | 0 | 0 |
15/02/2022 | 7 | 285 | 1 979,95 | 6 | 838 | 5 856,87 |
16/02/2022 | 8 | 413 | 2 874,11 | 6 | 115 | 802,21 |
17/02/2022 | 6 | 267 | 1 857,49 | 7 | 524 | 3 650,55 |
18/02/2022 | 6 | 455 | 3 151,6 | 1 | 1 | 6,94 |
21/02/2022 | 7 | 310 | 2 142,6 | 1 | 100 | 692,4 |
22/02/2022 | 21 | 1 076 | 7 281,94 | 0 | 0 | 0 |
23/02/2022 | 10 | 357 | 2 413,89 | 1 | 52 | 353,6 |
24/02/2022 | 18 | 1 849 | 11 765,37 | 6 | 383 | 2 484,67 |
25/02/2022 | 3 | 142 | 910,08 | 27 | 2 425 | 15 815,61 |
28/02/2022 | 1 | 100 | 642 | 4 | 207 | 1 335,01 |
01/03/2022 | 22 | 2 047 | 12 937,24 | 2 | 54 | 348,84 |
02/03/2022 | 2 | 193 | 1 174,64 | 4 | 430 | 2 636,03 |
03/03/2022 | 1 | 13 | 79,56 | 9 | 486 | 2 997,41 |
04/03/2022 | 18 | 1 140 | 7 009,97 | 2 | 14 | 86,35 |
07/03/2022 | 29 | 1 473 | 8 836,53 | 11 | 862 | 5 031,67 |
08/03/2022 | 9 | 280 | 1 698,73 | 14 | 1 703 | 10 220,21 |
09/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 582 | 3 654,03 |
10/03/2022 | 5 | 296 | 1 857,96 | 0 | 0 | 0 |
11/03/2022 | 1 | 23 | 143,75 | 4 | 154 | 963,21 |
14/03/2022 | 4 | 79 | 496,12 | 5 | 384 | 2 417,01 |
15/03/2022 | 11 | 672 | 4 192,41 | 5 | 457 | 2 856,66 |
16/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1 313,32 |
17/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/03/2022 | 1 | 100 | 628 | 8 | 365 | 2 295,23 |
21/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 10 | 545 | 3 452,52 |
22/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
23/03/2022 | 7 | 474 | 3 000,33 | 3 | 185 | 1 176,56 |
24/03/2022 | 0 | 946 | 5 915,72 | 0 | 101 | 636,3 |
25/03/2022 | 3 | 200 | 1 259,66 | 3 | 154 | 970,05 |
28/03/2022 | 7 | 306 | 1 923,15 | 1 | 45 | 283,5 |
29/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 171 | 14 088,27 |
30/03/2022 | 1 | 2 | 13,24 | 13 | 1 768 | 11 752,78 |
31/03/2022 | 1 | 1 | 6,65 | 5 | 326 | 2 180,84 |
01/04/2022 | 3 | 250 | 1 695 | 3 | 126 | 856,8 |
04/04/2022 | 0 | 92 | 624,76 | 0 | 1 137 | 7 860,65 |
05/04/2022 | 8 | 612 | 4 221,03 | 4 | 510 | 3 650,68 |
06/04/2022 | 5 | 345 | 2 380,09 | 1 | 150 | 1 035 |
07/04/2022 | 15 | 737 | 4 971,36 | 2 | 48 | 325,68 |
08/04/2022 | 5 | 236 | 1 590,52 | 3 | 122 | 824,72 |
11/04/2022 | 2 | 132 | 880,41 | 2 | 50 | 335 |
12/04/2022 | 0 | 244 | 1 626,75 | 0 | 370 | 2 482,52 |
13/04/2022 | 3 | 129 | 867,78 | 8 | 620 | 4 232 |
14/04/2022 | 13 | 1 191 | 8 063,31 | 1 | 32 | 217,6 |
19/04/2022 | 5 | 253 | 1 692,19 | 0 | 0 | 0 |
20/04/2022 | 14 | 606 | 3 998,99 | 0 | 0 | 0 |
21/04/2022 | 6 | 344 | 2 248,04 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2022 | 1 | 50 | 324 | 3 | 240 | 1 560 |
25/04/2022 | 10 | 459 | 2 953,02 | 2 | 70 | 450,8 |
26/04/2022 | 2 | 86 | 543,96 | 1 | 15 | 95,7 |
27/04/2022 | 3 | 100 | 622 | 3 | 100 | 624 |
28/04/2022 | 11 | 1 324 | 8 066,21 | 4 | 186 | 1 138,12 |
29/04/2022 | 1 | 50 | 305 | 1 | 7 | 42,84 |
02/05/2022 | 1 | 101 | 626,2 | 7 | 494 | 3 058,5 |
03/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129 | 825,6 |
04/05/2022 | 6 | 442 | 2 800,78 | 1 | 159 | 1 017,6 |
05/05/2022 | 5 | 222 | 1 413,23 | 3 | 598 | 3 820,56 |
06/05/2022 | 9 | 795 | 5 079,49 | 5 | 717 | 4 626,73 |
09/05/2022 | 13 | 1 143 | 7 189,13 | 4 | 393 | 2 515,67 |
10/05/2022 | 2 | 230 | 1 425,98 | 7 | 397 | 2 493,16 |
11/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 431,12 |
12/05/2022 | 6 | 454 | 2 889,17 | 6 | 767 | 4 922,99 |
13/05/2022 | 6 | 376 | 2 370,3 | 4 | 1 002 | 6 377,63 |
16/05/2022 | 5 | 577 | 3 653,51 | 0 | 0 | 0 |
17/05/2022 | 2 | 228 | 1 435,28 | 12 | 1 717 | 11 006,49 |
18/05/2022 | 8 | 455 | 3 085,72 | 6 | 773 | 5 271,55 |
19/05/2022 | 9 | 1 413 | 9 634,26 | 14 | 2 077 | 14 327,98 |
20/05/2022 | 3 | 120 | 834,66 | 8 | 1 340 | 9 479,96 |
23/05/2022 | 7 | 589 | 4 148,33 | 0 | 0 | 0 |
24/05/2022 | 10 | 467 | 3 246,35 | 0 | 0 | 0 |
25/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | 738,86 |
26/05/2022 | 7 | 279 | 1 934,45 | 1 | 2 | 13,96 |
27/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 660 | 19 587,44 |
30/05/2022 | 15 | 1 291 | 9 615,76 | 1 | 100 | 750 |
31/05/2022 | 12 | 417 | 3 060,28 | 0 | 0 | 0 |
01/06/2022 | 8 | 407 | 2 952,91 | 3 | 91 | 665,64 |
02/06/2022 | 10 | 321 | 2 321,57 | 2 | 72 | 521,4 |
03/06/2022 | 4 | 111 | 794,76 | 1 | 10 | 71,8 |
06/06/2022 | 2 | 100 | 714,98 | 0 | 0 | 0 |
07/06/2022 | 6 | 292 | 2 068,88 | 6 | 386 | 2 773,26 |
08/06/2022 | 4 | 702 | 5 203,29 | 25 | 2 747 | 20 379,72 |
09/06/2022 | 21 | 1 442 | 10 741,31 | 11 | 1 362 | 10 283,64 |
10/06/2022 | 8 | 1 001 | 7 415,01 | 13 | 858 | 6 419,13 |
13/06/2022 | 15 | 1 108 | 7 947,13 | 5 | 559 | 4 248,4 |
14/06/2022 | 9 | 422 | 2 935,98 | 3 | 53 | 375,88 |
15/06/2022 | 2 | 175 | 1 190 | 5 | 320 | 2 183,39 |
16/06/2022 | 10 | 757 | 5 103,47 | 0 | 0 | 0 |
17/06/2022 | 14 | 1 484 | 9 598,66 | 2 | 183 | 1 182,16 |
20/06/2022 | 0 | 260 | 1 655,99 | 0 | 6 | 38,64 |
21/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/06/2022 | 0 | 136 | 856,8 | 0 | 368 | 2 327,12 |
23/06/2022 | 14 | 721 | 4 547,13 | 2 | 105 | 667,8 |
24/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 379 | 2 372,5 |
27/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 13 | 512 | 3 252,79 |
28/06/2022 | 1 | 14 | 89,32 | 2 | 35 | 224,7 |
29/06/2022 | 7 | 325 | 2 055,63 | 5 | 165 | 1 059,5 |
30/06/2022 | 8 | 550 | 3 494,7 | 0 | 0 | 0 |
- SECURITY MASTER Key : l2dsYZxul2eUyW2capdobmdkl5iSm5OYapSbyWNvk5bHnGuWxplql8meZnBmmGds
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.