Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022
Lyon, le 2 janvier 2023 – Au titre du contrat de liquidité confié par Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 27 585
- Solde en espèces : 86 784,73 €
Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 31 712 titres | 208 558,13 € | 301 transactions |
VENTE | 27 046 titres | 178 881,10 € | 162 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 22 687
- Solde en espèces : 117 932,08 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
Agenda financier 2022
- Chiffre d'affaires annuel 2022 30 janvier 2023
- Résultats annuels 2022 12 avril 2023
Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.
À propos d'Obiz
Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.
Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 20 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.
Sur l'exercice 2021, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an.
Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.
Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).
Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr
Contacts
Relations Investisseurs Zineb Essafi +33 (0)1 53 67 36 90 obiz@actus.fr | Relations Presse Amaury Dugast +33(0)1 53 67 36 74 adugast@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 301 | 31 712 | 208 558,13 | 162 | 27 046 | 178 881,10 |
01/07/2022 | 3 | 202 | 1 264,94 | 6 | 306 | 1 940,13 |
04/07/2022 | 4 | 330 | 2 088,8 | 0 | 0 | 0 |
05/07/2022 | 0 | 70 | 442,4 | 0 | 2 | 12,72 |
06/07/2022 | 0 | 43 | 270,9 | 0 | 521 | 3 317,15 |
07/07/2022 | 0 | 107 | 674,1 | 0 | 30 | 189,6 |
08/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/07/2022 | 2 | 100 | 628 | 6 | 159 | 1 005,66 |
12/07/2022 | 1 | 50 | 313 | 3 | 43 | 270,04 |
13/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 11 | 883 | 5 649,79 |
14/07/2022 | 0 | 50 | 317 | 0 | 156 | 995,4 |
15/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 866,71 |
18/07/2022 | 0 | 535 | 3 399,66 | 0 | 543 | 3 508,21 |
19/07/2022 | 0 | 156 | 996,36 | 0 | 214 | 1 369,92 |
20/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1 315,6 |
21/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 2 987,91 |
22/07/2022 | 0 | 1 | 6,54 | 0 | 0 | 0 |
25/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 2 570,76 |
26/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2 022,99 |
27/07/2022 | 0 | 450 | 3 029,58 | 0 | 575 | 3 896,03 |
28/07/2022 | 8 | 442 | 2 958,92 | 0 | 0 | 0 |
29/07/2022 | 18 | 1 316 | 8 579,14 | 1 | 20 | 133,2 |
01/08/2022 | 1 | 15 | 95,7 | 3 | 49 | 313,6 |
02/08/2022 | 0 | 200 | 1272 | 0 | 11 | 71,6 |
03/08/2022 | 0 | 20 | 127,2 | 0 | 200 | 1 278 |
04/08/2022 | 0 | 5 | 31,9 | 0 | 53 | 340,26 |
05/08/2022 | 0 | 191 | 1 221,62 | 0 | 0 | 0 |
08/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2022 | 0 | 323 | 2 053,34 | 0 | 200 | 1 280 |
10/08/2022 | 0 | 20 | 130,4 | 0 | 1 961 | 12 891,81 |
11/08/2022 | 0 | 118 | 811,84 | 0 | 1 317 | 9 058,33 |
12/08/2022 | 0 | 119 | 818,72 | 0 | 164 | 1 133,16 |
15/08/2022 | 0 | 356 | 2 471,42 | 0 | 219 | 1 528,62 |
16/08/2022 | 0 | 720 | 4 926,89 | 0 | 77 | 531,3 |
17/08/2022 | 0 | 450 | 3 057,21 | 0 | 22 | 149,8 |
18/08/2022 | 0 | 256 | 1 733,53 | 0 | 365 | 2 477,29 |
19/08/2022 | 0 | 790 | 5 303,51 | 0 | 150 | 993 |
22/08/2022 | 0 | 50 | 330 | 0 | 0 | 0 |
23/08/2022 | 0 | 100 | 660 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2022 | 0 | 164 | 1 079,04 | 0 | 0 | 0 |
25/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65,8 |
26/08/2022 | 0 | 114 | 750,12 | 0 | 0 | 0 |
29/08/2022 | 0 | 231 | 1 517,35 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2022 | 0 | 5 | 32,5 | 0 | 55 | 360,8 |
31/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 2 945,95 |
01/09/2022 | 0 | 759 | 4 999,68 | 0 | 350 | 2 317 |
02/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 997,01 |
05/09/2022 | 0 | 210 | 1 402,4 | 0 | 515 | 3 440,51 |
06/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1 447,52 |
07/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 943,6 |
08/09/2022 | 0 | 150 | 1 011 | 0 | 86 | 581,36 |
09/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 493,48 |
12/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 425 | 9 864,42 |
13/09/2022 | 0 | 430 | 3 051,58 | 0 | 140 | 1 005,7 |
14/09/2022 | 0 | 803 | 5 615,86 | 0 | 288 | 2 016,95 |
15/09/2022 | 0 | 222 | 1 548,81 | 0 | 188 | 1 316 |
16/09/2022 | 0 | 337 | 2 349,7 | 0 | 0 | 0 |
19/09/2022 | 0 | 196 | 1 341,89 | 0 | 10 | 68,6 |
20/09/2022 | 0 | 371 | 2 492,01 | 0 | 0 | 0 |
21/09/2022 | 0 | 745 | 4 958,12 | 0 | 1 440 | 9 754,85 |
22/09/2022 | 0 | 81 | 541,08 | 0 | 0 | 0 |
23/09/2022 | 0 | 460 | 3 073,77 | 0 | 436 | 2 943,78 |
26/09/2022 | 0 | 744 | 4 758,55 | 0 | 265 | 1 693,01 |
27/09/2022 | 0 | 392 | 2 477,91 | 0 | 70 | 442,4 |
28/09/2022 | 0 | 50 | 315 | 0 | 0 | 0 |
29/09/2022 | 0 | 38 | 239,4 | 0 | 397 | 2 537,5 |
30/09/2022 | 0 | 180 | 1 177,09 | 0 | 0 | 0 |
03/10/2022 | 0 | 251 | 1 637,32 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2022 | 0 | 128 | 829,44 | 0 | 480 | 3 138,38 |
05/10/2022 | 8 | 286 | 1 837,18 | 0 | 0 | 0 |
06/10/2022 | 7 | 702 | 4 446,47 | 1 | 16 | 102,08 |
07/10/2022 | 0 | 312 | 1 956,77 | 0 | 198 | 1 245,42 |
10/10/2022 | 4 | 260 | 1 656,8 | 11 | 1 006 | 6 458,82 |
11/10/2022 | 0 | 213 | 1 352,91 | 0 | 351 | 2 243,14 |
12/10/2022 | 3 | 173 | 1 121,58 | 8 | 340 | 2 246,86 |
13/10/2022 | 14 | 549 | 3 605,34 | 5 | 242 | 1 582,92 |
14/10/2022 | 17 | 630 | 4 061,67 | 0 | 0 | 0 |
17/10/2022 | 3 | 96 | 607,76 | 3 | 150 | 952,01 |
18/10/2022 | 5 | 240 | 1 523,16 | 5 | 184 | 1 176,77 |
19/10/2022 | 0 | 120 | 770,4 | 0 | 200 | 1 288 |
20/10/2022 | 3 | 37 | 238,28 | 4 | 116 | 749,44 |
21/10/2022 | 0 | 278 | 1 790,93 | 0 | 130 | 843,02 |
24/10/2022 | 4 | 80 | 521,1 | 6 | 213 | 1 389,02 |
25/10/2022 | 5 | 124 | 806 | 6 | 136 | 887,05 |
26/10/2022 | 3 | 155 | 1 012,6 | 6 | 257 | 1 686,74 |
27/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 329 | 2 176,57 |
28/10/2022 | 4 | 204 | 1 350,4 | 13 | 458 | 3 050,01 |
31/10/2022 | 3 | 116 | 772,56 | 3 | 187 | 1 245,42 |
01/11/2022 | 5 | 398 | 2 644,31 | 6 | 275 | 1 835,49 |
02/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 430 | 2 869,73 |
03/11/2022 | 0 | 114 | 763,52 | 0 | 127 | 851,54 |
04/11/2022 | 4 | 167 | 1 118,23 | 5 | 393 | 2 646,5 |
07/11/2022 | 0 | 147 | 989,5 | 0 | 458 | 3 117,97 |
08/11/2022 | 0 | 2 | 13,64 | 0 | 5 | 34,2 |
09/11/2022 | 6 | 388 | 2 642,75 | 4 | 300 | 2 053,02 |
10/11/2022 | 5 | 190 | 1 292,51 | 1 | 200 | 1 364 |
11/11/2022 | 10 | 442 | 3 006,26 | 0 | 0 | 0 |
14/11/2022 | 12 | 644 | 4 418,23 | 2 | 59 | 407,1 |
15/11/2022 | 9 | 545 | 3 706 | 2 | 13 | 89,7 |
16/11/2022 | 1 | 200 | 1 360 | 0 | 0 | 0 |
17/11/2022 | 19 | 1 209 | 8 200,16 | 0 | 0 | 0 |
18/11/2022 | 18 | 1 227 | 8 169,61 | 0 | 0 | 0 |
21/11/2022 | 0 | 125 | 825 | 0 | 15 | 99,3 |
22/11/2022 | 12 | 711 | 4 616,38 | 7 | 847 | 5 595,2 |
23/11/2022 | 3 | 74 | 495,8 | 0 | 0 | 0 |
24/11/2022 | 4 | 71 | 474,3 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2022 | 1 | 1 | 6,66 | 1 | 100 | 668 |
28/11/2022 | 0 | 25 | 166,5 | 0 | 0 | 0 |
29/11/2022 | 0 | 156 | 1 033,45 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2022 | 0 | 165 | 1 082,4 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2022 | 10 | 381 | 2 490,56 | 5 | 344 | 2 248,93 |
02/12/2022 | 0 | 390 | 2 516,48 | 0 | 179 | 1 163,5 |
05/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 654 |
06/12/2022 | 0 | 224 | 1 464,96 | 0 | 258 | 1 689,33 |
07/12/2022 | 5 | 350 | 2 283,02 | 0 | 0 | 0 |
08/12/2022 | 6 | 246 | 1 592,73 | 0 | 0 | 0 |
09/12/2022 | 7 | 468 | 2 960,05 | 6 | 697 | 4 478,09 |
12/12/2022 | 0 | 300 | 1 944 | 0 | 0 | 0 |
13/12/2022 | 5 | 346 | 2 227,93 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2022 | 8 | 361 | 2 309,82 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2022 | 1 | 22 | 139,48 | 4 | 120 | 759,8 |
16/12/2022 | 6 | 306 | 1 931,35 | 0 | 0 | 0 |
19/12/2022 | 3 | 192 | 1 209,48 | 0 | 0 | 0 |
20/12/2022 | 0 | 48 | 301,44 | 0 | 420 | 2 662,8 |
21/12/2022 | 2 | 76 | 475,76 | 0 | 0 | 0 |
22/12/2022 | 3 | 69 | 431,94 | 1 | 100 | 628 |
23/12/2022 | 3 | 220 | 1 381,6 | 0 | 0 | 0 |
26/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2022 | 0 | 1 119 | 6 935,23 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2022 | 5 | 116 | 711,86 | 2 | 120 | 734,4 |
29/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 434 |
30/12/2022 | 8 | 256 | 1 579,08 | 0 | 0 | 0 |
- SECURITY MASTER Key : m2lrkcebY5qXmXKek8dlaJVql5uWl5GUbmLGxGidaMrFm25jmm1onMqWZnBonWVt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.